Preisliste ab 01.01.2024
(frühere Preislisten werden hiermit ungültig; die neuen Preise gelten für Buchungen ab dem 01.01.2024)
Übernachtungen / Nutzung | Preis |
Doppelzimmer pro Tag/Person | 35 € |
Einzelzimmer pro Tag | 45 € |
Tagungspauschale o. Übernachtung (bzw. bei ÜN außerhalb Tagungshaus) pro Person/Nacht | 10 € |
Gebühr für Leihwäsche (Bettwäsche und Handtuch) einmalig pro Gast | 10 € |
Zuschlag für nur eine Übernachtung pro Gast | 12 € |
Übernachtungskosten für Kinder nach Vereinbarung | n. V. |
Mit den Übernachtungskosten ist die Nutzung der Gruppenräume und der Küche mit abgegolten. |
Veranstaltungen | Preis |
Bei Veranstaltungen mit mehr Teilnehmern als Bettenbuchungen pro Tag wird die Nutzung der Küche und der Seminarräume im Erd- und Dachgeschoss zusätzlich berechnet. | 75 € |
Kosten für Verbrauchsmittel bei Nutzung der Küche pro Person und Tag | 2 € |
Anmietung der Seminarräume / Küche (ohne Übernachtung) | Preis |
Meißnersaal (Erdgeschoss) inkl. Nebenkosten pro Tag | 160 € |
Seminarräume (Dachgeschoss) inkl. Nebenkosten pro Tag | 80 € |
Küchennutzung pro Tag | 80 € |
Ausfallregelung |
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ausfallgebühren entsprechend unserer aktuell gültigen Ausfallgebührenregelung berechnen werden. |
Kontakt / Bankverbindung |
Kloster Germerode e.V. Klosterfreiheit 34 37290 Meißner-Germerode Telefon: 05657-423 E-Mail: tagungshaus@klostergermerode.de VR 424 Amtsgericht Eschwege Steuer - Nr.: 10 250 57636 Sparkasse Werra-Meißner IBAN DE37 5225 0030 0000 0355 76 VR-Bank Mitte eG IBAN DE06 5226 0385 0002 4465 96 Evangelische Bank eG IBAN DE12 5206 0410 0000 0040 57 |